2024湖北三峡职业技术学院最低多少分 附2023分数线

湖北三峡职业技术学院2024最低多少分是同学们关心的问题,同学们可以参考往年的分数线和位次,湖北三峡职业技术学院2023年高考在浙江最低分综合456分。湖北三峡职业技术学院在海南最低分综合486分。湖北三峡职业技术学院在贵州最低分文科449分、理科354分。湖北三峡职业技术学院在广东最低分物理类444分、历史类406分。湖北三峡职业技术学院在湖南最低分历史类345分、物理类385分。
一、2023年湖北三峡职业技术学院录取分数线和最低位次
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 449 | 59541 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 354 | 151012 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 398 | 25529 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 370 | 45562 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 396 | 75952 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 334 | 162648 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 395 | 203777 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 333 | 110936 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 389 | 133310 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 364 | 249292 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 376 | 39849 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 292 | 102996 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 370 | 16251 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 245 | 41667 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 357 | 120221 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 349 | 71013 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 332 | 125948 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 302 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 302 | -- |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 294 | 37384 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 294 | 82013 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 284 | 14670 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 278 | 24750 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 270 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 266 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 183 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合改革 | 普通类 | 489 | 174164 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合改革 | 普通类 | 456 | 204573 |
| 海南 | 专科批 | 综合改革 | 普通类 | 486 | 38999 |
| 山东 | 普通类二段 | 综合改革 | 普通类 | 389 | 428271 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 444 | 228456 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 406 | 125580 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 416 | 64887 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 411 | 173470 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 407 | 177502 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 406 | 71238 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 405 | 179505 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 400 | 75083 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 399 | 185378 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 395 | 78432 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 385 | 198568 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 374 | 92193 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 345 | 110762 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (09) | 普通类 | 404 | 59047 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 400 | 145346 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (22) | 普通类 | 380 | 157522 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 373 | 74583 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 368 | 164253 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 368 | 164253 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 364 | 166477 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 358 | 82601 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (12) | 普通类 | 356 | 83660 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 355 | 171372 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 354 | 171923 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (24) | 普通类 | 352 | 172982 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (23) | 普通类 | 349 | 174548 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 298 | 111508 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 293 | 113520 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 397 | 238724 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 330 | 156210 | |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8207(W999) | 普通类 | 385 | 129538 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8207(L999) | 普通类 | 338 | 52922 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 371 | 36579 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 368 | 107748 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 350 | 107262 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 269 | 68026 | |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 258 | -- |



