2024荆州理工职业学院最低多少分 附2023录取分数线

2024荆州理工职业学院最低多少分是同学们填报志愿的重要参考数据,荆州理工职业学院2023年高考在贵州省文科最低分373分,最低分排名98905; 贵州省理科最低分294分,最低分排名192269; 广西省文科最低分365分,最低分排名95376; 广西省理科最低分288分,最低分排名196463; 陕西省文科最低分357分,最低分排名68261; 陕西省理科最低分226分,最低分排名161660; 云南省文科最低分356分,最低分排名117169; 四川省文科最低分344分,最低分排名168193; 四川省理科最低分313分,最低分排名272074。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 最低分 | 最低分排名 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 373 | 98905 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 294 | 192269 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 广西 | 普通类 | 文科 | 365 | 95376 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 广西 | 普通类 | 理科 | 288 | 196463 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 357 | 68261 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 陕西 | 普通类 | 理科 | 226 | 161660 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 356 | 117169 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 四川 | 普通类 | 文科 | 344 | 168193 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理科 | 313 | 272074 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 江西 | 普通类 | 文科 | 336 | 83514 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 江西 | 普通类 | 理科 | 324 | 154457 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 理科 | 322 | 262240 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 230 | 145379 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 318 | 21561 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 252 | 40945 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 317 | 12714 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理科 | 265 | 26537 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 298 | 63501 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 239 | 113843 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 286 | |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 246 | |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 273 | |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 257 | |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 248 | |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理科 | 245 | |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 451 | 47181 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 410 | 237565 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 383 | 440739 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 381 | 313022 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 371 | 166778 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 381 | 131599 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 353 | 49860 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 380 | 257878 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 321 | 164239 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 363 | 167061 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 363 | 167061 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 363 | 79909 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 359 | 169228 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 354 | 171923 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 336 | 94089 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 333 | 95589 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 332 | 96069 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 353 | 224470 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 343 | 112013 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 339 | 233984 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 338 | 234574 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 337 | 235217 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 334 | 117257 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 330 | 119521 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 329 | 240119 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 329 | 240119 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 328 | 120595 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 319 | 125382 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 308 | 130711 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 345 | |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 290 | |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 315 | 60870 |
| 荆州理工职业学院 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 315 | 114453 |


