2024太原幼儿师范高等专科学校录取分数线

太原幼儿师范高等专科学校2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考太原幼儿师范高等专科学校的重要参考数据,太原幼儿师范高等专科学校2024高考在江苏普通专科批历史类01专业组最低录取分数线220分,太原幼儿师范高等专科学校2024高考在河北专科提前批艺术类艺术类服装陈列与展示设计专业组最低录取分数线403.5分。以下是太原幼儿师范高等专科学校2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 01 | 220 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 服装陈列与展示设计 | 403.5 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 224 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 旅游英语 | 342 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 美术与设计类 | 400 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 民族传统体育(武术方向) | 523.766 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 民族传统体育(武术方向) | 523.129 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 青少年工作与管理 | 347 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 太原幼儿师范高等专科学校历史类第001组(不限) | 355 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 体育类专科 | 历史类 | 太原幼儿师范高等专科学校体育(历史类)第002组(不限) | 428.85 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 无人机应用技术 | 361 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 无人机应用技术 | 405 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 423.65 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 舞蹈类 | 392 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 422 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 385 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 404 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 243 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 音乐表演(器乐) | 418 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 音乐表演(声乐) | 396 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐教育 | 349.838 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐教育 | 342.213 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 342 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 388 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 早期教育 | 377 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 早期教育 | 408 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 安徽 | 体育专科第二批 | 体育类 | 001专业组 | 144.21 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 学前教育 | 249 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 第A01组 | 396.48 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 舞蹈类 | 第A02组 | 311.5 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 04美术教育(师范类) | 445 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 13音乐表演 | 439.93 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 02服装设计与工艺 | |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 03旅游英语 | |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 11学前教育(师范类) | |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 317 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 学前教育 | 294 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学英语教育 | 354 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A01艺术类 | 舞蹈表演 | 360.21 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A02艺术类 | 音乐表演 | 345.3 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 283 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 331 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 美术与设计类 | 280 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 音乐类(音乐教育-声乐) | 435.5 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 舞蹈类 | 427 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 231 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 2024 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 01 | 432 |
以上是高考数据网整理的太原幼儿师范高等专科学校2024年各省录取分数线,在报考太原幼儿师范高等专科学校前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


