2024鹤岗师范高等专科学校录取分数线

鹤岗师范高等专科学校2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考鹤岗师范高等专科学校的重要参考数据,鹤岗师范高等专科学校2024高考在河北普通批历史类冰雪运动与管理专业组最低录取分数线326分,鹤岗师范高等专科学校2024高考在河北普通批物理类冰雪运动与管理专业组最低录取分数线384分。以下是鹤岗师范高等专科学校2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 冰雪运动与管理 | 326 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 冰雪运动与管理 | 384 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 冰雪运动与管理 | 298 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 383 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 402 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第101组 | 295 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第102组 | 330 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第001组(不限) | 326 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第002组(不限) | 286 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第003组(不限) | 280 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第004组(不限) | 264 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第005组(不限) | 226 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第006组(不限) | 286 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第007组(不限) | 224 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第008组(不限) | 351 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第009组(不限) | 315 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校历史类第010组(不限) | 357 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 体育类专科 | 历史类 | 鹤岗师范高等专科学校体育(历史类)第011组(不限) | 411.1 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 体育类专科 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校体育(物理类)第024组(不限) | 426.55 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第012组(不限) | 288 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第013组(不限) | 294 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第014组(不限) | 277 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第015组(不限) | 272 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第016组(不限) | 271 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第017组(不限) | 271 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第018组(不限) | 270 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第019组(不限) | 320 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第020组(不限) | 297 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第021组(不限) | 278 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第022组(不限) | 312 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 鹤岗师范高等专科学校物理类第023组(不限) | 309 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 鹤岗师范高等专科学校艺术(不分科目类)第025组(不限) | |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 音乐类 | 鹤岗师范高等专科学校艺术(不分科目类)第026组(不限)音乐教育类(声 | |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 矿物加工技术 | 387 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 矿物加工技术 | 299 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 艺术类专科 | 物理类 | 美术教育(师范类) | 46.4 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 艺术类专科 | 历史类 | 美术教育(师范类) | 54.3 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 体育教育 | 533.861 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 体育教育 | 530.496 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 体育类专科 | 物理类 | 体育教育(师范类) | 133 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 388 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 小学教育 | 409 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 232 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 352 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 小学数学教育 | 403 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 小学数学教育(师范类) | 347 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学英语教育 | 380 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 小学英语教育 | 408 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 小学英语教育(师范类) | 257 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 小学英语教育(师范类) | 348 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 小学语文教育 | 386 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 小学语文教育(师范类) | 249 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 217 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 学前教育(师范类) | 323 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 411 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 矿物加工技术 | 410 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 492 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 安徽 | 体育专科第二批 | 体育类 | 001专业组 | 152.58 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 矿物加工技术 | 390 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 体育类专科批 | 高职专科 | 第C01组 | 87.67 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A02组 | 377.41 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 音乐类(音乐教育类) | 第A01组 | 379.96 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 374 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第102组 | 351 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第103组 | 321 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第104组 | 340 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第105组 | 274 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 395 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第502组 | 323 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第503组 | 315 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第504组 | 315 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第505组 | 302 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 01小学语文教育(师范类) | |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 04小学数学教育(师范类) | |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 06早期教育(师范类) | |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 09小学英语教育(师范类) | |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第01组 | 303 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第01组 | 303 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第02组 | 328 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第03组 | 311 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第04组 | 302 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第151组 | 287 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 101 | 290 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学语文教育 | 330 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学教育 | 389 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 学前教育 | 293 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 小学英语教育 | 324 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学教育 | 352 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学数学教育 | 279 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 学前教育 | 270 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 小学英语教育 | 321 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 390 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 325 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 289 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 249 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 002 | 285 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 296 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 336 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 273 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 2024 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 01 | 405 |
以上是高考数据网整理的鹤岗师范高等专科学校2024年各省录取分数线,在报考鹤岗师范高等专科学校前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



