2024泉州海洋职业学院录取分数线

泉州海洋职业学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考泉州海洋职业学院的重要参考数据,泉州海洋职业学院2024高考在江苏普通专科批历史类01专业组最低录取分数线220分,泉州海洋职业学院2024高考在江苏普通专科批物理类02专业组最低录取分数线396分。以下是泉州海洋职业学院2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 01 | 220 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 02 | 396 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 船舶工程技术 | 289 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 船舶工程技术 | 338 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据技术 | 266 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 329 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 336 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 328 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第101组 | 275 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第102组 | 300 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 282 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 327 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | 261 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 323 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 399 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 260 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 329 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 海洋工程装备技术 | 274 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 海洋工程装备技术 | 326 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 航海技术 | 347 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 307 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 336 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 机电一体化技术 | 299 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 342 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 空中乘务 | 321 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 轮机工程技术 | 385 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 泉州海洋职业学院历史类第001组(不限) | 166 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育类专科 | 历史类 | 泉州海洋职业学院体育(历史类)第002组(不限) | 396.95 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育类专科 | 物理类 | 泉州海洋职业学院体育(物理类)第005组(不限) | 412.4 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 专科提前批A段 | 物理类 | 泉州海洋职业学院物理类第003组(不限) | 314 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 泉州海洋职业学院物理类第004组(不限) | 267 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 社会体育 | 490.674 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 社会体育 | 463.845 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 266 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 市场营销 | 318 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 室内艺术设计 | 380.75 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 391 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 体育保健与康复 | 504.023 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 体育保健与康复 | 484.223 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 无人机应用技术 | 282 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 休闲服务与管理 | 258 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 休闲服务与管理 | 313 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 移动互联应用技术 | 354 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 艺术设计 | 341.75 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 辽宁 | 艺术类专科 | 历史类 | 艺术设计 | 54.9 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 影视编导 | 318 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 游艇设计与制造 | 261 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 游艇设计与制造 | 323 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 智能控制技术 | 270 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能控制技术 | 325 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 429 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 423 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 高速铁路客运服务 | 421 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 航海技术 | 395 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 空中乘务 | 374 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 395 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 移动互联应用技术 | 398 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据技术 | 406 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 426 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与财务管理 | 403 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工商企业管理 | 405 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 393 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 395 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 艺术设计 | 383 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 室内艺术设计 | 413 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 表演艺术 | 368 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 社会体育 | 526 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 社会体育 | 530 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 体育保健与康复 | 538 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 机电一体化技术 | 320 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 智能控制技术 | 310 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 工业机器人技术 | 311 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 船舶工程技术 | 317 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 游艇设计与制造 | 301 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 海洋工程装备技术 | 313 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 无人机应用技术 | 340 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 汽车制造与试验技术 | 313 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 石油化工技术 | 344 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 康复工程技术 | 279 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 高速铁路客运服务 | 325 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 航海技术 | 329 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 轮机工程技术 | 325 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 国际邮轮乘务管理 | 304 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 空中乘务 | 301 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 电子信息工程技术 | 315 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 移动互联应用技术 | 297 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 计算机应用技术 | 313 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 软件技术 | 315 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 大数据技术 | 300 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 动漫制作技术 | 309 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 护理 | 338 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 285 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 大数据与财务管理 | 304 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 大数据与会计 | 349 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 工商企业管理 | 310 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 市场营销 | 284 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 电子商务 | 293 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 网络营销与直播电商 | 304 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 商务数据分析与应用 | 293 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 港口物流管理 | 298 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 休闲服务与管理 | 312 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 艺术设计 | 288 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 数字媒体艺术设计 | 315 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 室内艺术设计 | 289 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 表演艺术 | 278 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 影视编导 | 292 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 社会体育 | 304 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 体育保健与康复 | 344 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 网络营销与直播电商 | 359 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 商务数据分析与应用 | 360 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 港口物流管理 | 363 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 休闲服务与管理 | 358 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 艺术设计 | 355 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 数字媒体艺术设计 | 377 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 室内艺术设计 | 364 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 表演艺术 | 346 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 影视编导 | 360 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 社会体育 | 354 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 体育保健与康复 | 360 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 机电一体化技术 | 394 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 智能控制技术 | 378 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 工业机器人技术 | 371 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 船舶工程技术 | 373 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 游艇设计与制造 | 364 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 海洋工程装备技术 | 368 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 无人机应用技术 | 378 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 汽车制造与试验技术 | 370 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 石油化工技术 | 393 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 康复工程技术 | 360 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 高速铁路客运服务 | 376 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 航海技术 | 372 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 轮机工程技术 | 371 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 国际邮轮乘务管理 | 360 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 空中乘务 | 367 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 电子信息工程技术 | 375 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 移动互联应用技术 | 363 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 计算机应用技术 | 377 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 软件技术 | 383 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 大数据技术 | 374 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 动漫制作技术 | 360 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 护理 | 383 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 356 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 大数据与财务管理 | 377 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 大数据与会计 | 383 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 工商企业管理 | 355 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 市场营销 | 359 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 电子商务 | 365 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 江西 | 体育类专科批 | 高职专科 | 第C01组 | 82.15 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A01组 | 389.59 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 295 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 277 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 03工业机器人技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 05游艇设计与制造 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 07无人机应用技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 09石油化工技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 12航海技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 13轮机工程技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 14国际邮轮乘务管理 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 17电子信息工程技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 19计算机应用技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 23护理 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 25大数据与财务管理 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 27工商企业管理 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 33休闲服务与管理 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 39社会体育 | 556.43 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 40体育保健与康复 | 562.8 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第03组 | 209 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第03组 | 209 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第04组 | 250 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 327 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 506组 | 275 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 507组 | 343 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 337 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 504组 | 349 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 505组 | 371 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广东 | 体育类专科 | 体育类 | 503组 | 447 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第104组 | 252 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 103 | 253 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广西 | 专科提前批 | 物理类 | 101 | 368 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广西 | 提前批专科 | 历史类 | 100 | 380 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广西 | 专科提前批艺术类 | 历史类 | 201 | 397 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广西 | 专科提前批艺术类 | 历史类 | 202 | 445 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广西 | 专科提前批艺术类 | 历史类 | 203 | 417 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 广西 | 专科提前批体育类 | 物理类 | 102 | 375 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 重庆 | 提前专科批 | 历史类 | 1志愿 | 256 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 重庆 | 提前专科批 | 物理类 | 1志愿 | 297 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 四川 | 专科提前批航海类 | 理科 | 航海 | 150 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 四川 | 专科提前批航海类 | 文科 | 航海 | 231 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 机电一体化技术 | 410 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 224 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 软件技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 242 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 360 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 石油化工技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 242 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 263 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 254 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 空中乘务 | |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A01艺术类 | 艺术设计 | 447.5 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A02艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 445.93 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A03艺术类 | 室内艺术设计 | 449.75 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 云南 | 提前专科批 | 文史 | 提前专科批 | 412 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 云南 | 提前专科批 | 理工 | 提前专科批 | 378 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 266 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | - |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 399 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 002 | 268 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 160 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 02 | 426 |
| 泉州海洋职业学院 | 2024 | 海南 | 专科提前批 | 专科 | 01组 | 447 |
以上是高考数据网整理的泉州海洋职业学院2024年各省录取分数线,在报考泉州海洋职业学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



