2024辽宁轨道交通职业学院录取分数线

辽宁轨道交通职业学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考辽宁轨道交通职业学院的重要参考数据,辽宁轨道交通职业学院2024高考在河北普通批物理类城市轨道交通车辆制造与维护专业组最低录取分数线442分,辽宁轨道交通职业学院2024高考在辽宁专科批物理类城市轨道交通车辆制造与维护专业组最低录取分数线407分。以下是辽宁轨道交通职业学院2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 442 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 407 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 439 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | 384 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 412 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第101组 | 398 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 415 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电梯工程技术 | 367 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 动车组检修技术 | 446 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 动车组检修技术 | 460 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 动车组检修技术 | 431 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 动漫制作技术 | 382 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | 396 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 高速铁路动车组制造与维护 | 444 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 高速铁路动车组制造与维护 | 411 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 高速铁路综合维修技术 | 440 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 高速铁路综合维修技术 | 414 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 工业产品质量检测技术 | 371 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 401 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 437 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 410 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 403 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 410 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化(智能辊压技术) | 394 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 371 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 理化测试与质检技术 | 388 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 辽宁轨道交通职业学院物理类第001组(不限) | 355 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 数控技术 | 432 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 数控技术 | 392 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 铁道车辆技术 | 443 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 铁道车辆技术 | 438 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道车辆技术 | 421 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 铁道工程技术 | 440 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道工程技术 | 412 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 铁道机车车辆制造与维护 | 440 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道机车车辆制造与维护 | 415 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 铁道机车运用与维护 | 446 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 铁道机车运用与维护 | 455 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道机车运用与维护 | 440 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 铁道交通运营管理 | 438 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道交通运营管理 | 446 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 铁道信号自动控制 | 442 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 铁道信号自动控制 | 440 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 铁道信号自动控制 | 428 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 物流工程技术 | 417 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 物流工程技术 | 348 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 物流工程技术 | 375 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 393 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 391 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 433 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 现代移动通信技术 | 362 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 385 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 新能源装备技术 | 386 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 376 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 390 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | 388 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 388 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 01铁道机车运用与维护 | |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 02铁道车辆技术 | |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 03动车组检修技术 | |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 0M高速铁路综合维修技术 | |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 0X铁道机车车辆制造与维护 | |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 0Y轨道交通通信信号设备制造与维护 | |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 0Z高速铁路动车组制造与维护 | |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 10城市轨道交通车辆制造与维护 | |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第151组 | 329 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 铁道机车运用与维护 | 370 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 铁道车辆技术 | 349 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | 334 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 智能控制技术 | 297 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 新能源装备技术 | 317 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 高速铁路综合维修技术 | 376 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 319 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 物流工程技术 | 273 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 262 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 347 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 001 | 373 |
以上是高考数据网整理的辽宁轨道交通职业学院2024年各省录取分数线,在报考辽宁轨道交通职业学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


