2024上海电影艺术职业学院录取分数线

上海电影艺术职业学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考上海电影艺术职业学院的重要参考数据,上海电影艺术职业学院2024高考在湖南艺术类艺术类(不分科类)第101组(服装表演类)专业组最低录取分数线251.2分,上海电影艺术职业学院2024高考在湖南艺术类艺术类(不分科类)第102组(戏剧影视表演类)专业组最低录取分数线261.8分。以下是上海电影艺术职业学院2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 第101组(服装表演类) | 251.2 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 第102组(戏剧影视表演类) | 261.8 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 229.3 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 动漫设计 | 406.5 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 上海电影艺术职业学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 308 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | 上海电影艺术职业学院艺术(不分科目类)第002组(不限) | 413.75 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 播音与主持类 | 上海电影艺术职业学院艺术(不分科目类)第003组(不限) | 303.4 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类专科批 | 表(导)演类 | 上海电影艺术职业学院艺术(不分科目类)第004组(不限)戏剧影视表演 | 453.25 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 时尚表演与传播 | 408.5 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 435.95 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 辽宁 | 艺术类专科 | 历史类 | 舞蹈表演 | 61.6 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 444.75 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 辽宁 | 艺术类专科 | 历史类 | 戏剧影视表演 | 59.8 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 辽宁 | 艺术类专科 | 历史类 | 音乐剧表演 | 59.7 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 01专业组(不限)(音乐表演声乐 | 413 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 02专业组(不限)舞蹈 | 454 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 影视编导 | 351 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 476 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 动漫设计 | 480 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 摄影摄像技术 | 473 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 480 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 广告艺术设计(高本贯通) | 496 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 影视动画(高本贯通) | 497 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 摄影摄像技术(高本贯通) | 490 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 人物形象设计(高本贯通) | 494 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作(高本贯通) | 494 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | Cb音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐剧表演 | 455 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演(高本贯通1) | 425 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演(高本贯通2) | 406 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | Ea表(导)演类戏剧影视表演方向 | 戏剧影视表演 | 486 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | Eb表(导)演类服装表演方向 | 时尚表演与传播(高本贯通) | 461 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | G播音与主持类 | 播音与主持 | 464 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | G播音与主持类 | 播音与主持(高本贯通) | 474 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 第A01组 | 431.38 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 表(导)演类 | A1戏剧影视表演 | 454.63 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 表(导)演类 | G8时尚表演与传播 | 459.2 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 播音与主持类 | G5播音与主持 | 467.75 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | C2动漫设计 | 422.75 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | D2摄影摄像技术 | 409 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | D3影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 400.25 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | G3广告艺术设计 | 472 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | G4影视动画 | 459.5 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | G6摄影摄像技术 | 450.75 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | G7人物形象设计 | 467 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | G2舞蹈表演 | 395.9 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | GA舞蹈表演 | 391.9 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | A5音乐剧表演 | 423.46 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | D1影视编导 | |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 广西 | 专科提前批艺术类 | 历史类 | 210 | 413 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 172.8 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 动漫设计 | 177.2 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 影视多媒体技术(影视特效后期 | 176.1 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 影视编导 | 266 |
| 上海电影艺术职业学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A01艺术类 | 播音与主持 |
以上是高考数据网整理的上海电影艺术职业学院2024年各省录取分数线,在报考上海电影艺术职业学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



