2024金山职业技术学院录取分数线

金山职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考金山职业技术学院的重要参考数据,金山职业技术学院2024高考在江苏普通专科批历史类01专业组最低录取分数线220分,金山职业技术学院2024高考在江苏普通专科批物理类02专业组最低录取分数线220分。以下是金山职业技术学院2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 01 | 220 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 02 | 220 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 334 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 303 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 360 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 370 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 263 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 334 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 304 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 348 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 344 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 340 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 338 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 266 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 335 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 建设工程管理 | 262 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 建设工程管理 | 334 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 建筑室内设计 | 275 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 264 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 333 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 219 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 连锁经营与管理 | 261 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 连锁经营与管理 | 332 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 261 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 332 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 民航运输服务 | 264 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 民航运输服务 | 332 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 社会体育 | 493.018 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 社会体育 | 490.399 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 262 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 市场营销 | 334 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 数控技术 | 358 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 346 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 无人机应用技术 | 335 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 现代物流管理 | 267 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 现代物流管理 | 335 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 290 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 334 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 260 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 330 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | 332 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 302 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 物理类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 302 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 体育类专科 | 历史类 | 03专业组(不限)体育类 | 289 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 江苏 | 体育类专科 | 物理类 | 04专业组(不限)体育 | 289 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑室内设计 | 380 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 382 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建设工程管理 | 361 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数控技术 | 384 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能制造装备技术 | 355 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 396 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 358 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 407 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 367 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 370 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 城市轨道交通运营管理 | 412 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 364 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 民航运输服务 | 355 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 381 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 361 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 370 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 363 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 高速铁路客运服务 | 390 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 355 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 连锁经营与管理 | 356 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 旅游管理 | 354 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 355 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 383 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 社会体育 | 528 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 社会体育 | 530 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 275 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 240 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 02工程造价 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 03建设工程管理 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 04数控技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 05智能制造装备技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 06机电一体化技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 07工业机器人技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 08电气自动化技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 09无人机应用技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 10新能源汽车技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 13城市轨道交通运营管理 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 14计算机网络技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 15民航运输服务 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 16大数据与会计 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 17市场营销 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 18电子商务 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 19现代物流管理 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 20高速铁路客运服务 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 21婴幼儿托育服务与管理 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 22连锁经营与管理 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 23旅游管理 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 24酒店管理与数字化运营 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 专科专科 | 综合改革 | 27数字媒体技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 26社会体育 | 572.77 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第01组 | 200 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第01组 | 200 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第02组 | 248 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 262 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 无人机应用技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 245 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 246 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 236 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 265 |
| 金山职业技术学院 | 2024 | 宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 269 |
以上是高考数据网整理的金山职业技术学院2024年各省录取分数线,在报考金山职业技术学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



