2024抚顺职业技术学院录取分数线

抚顺职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考抚顺职业技术学院的重要参考数据,抚顺职业技术学院2024高考在辽宁专科批历史类大数据与会计专业组最低录取分数线323分,抚顺职业技术学院2024高考在辽宁专科批物理类大数据与会计专业组最低录取分数线369分。以下是抚顺职业技术学院2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 323 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 369 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 道路与桥梁工程技术 | 285 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 343 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第101组 | 297 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第102组 | 324 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 电气自动化技术 | 262 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 369 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 306 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 330 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 工程造价 | 204 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 345 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 工业机器人技术 | 275 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 350 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 机电一体化技术 | 185 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 345 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 265 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 347 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 建筑工程技术 | 238 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 324 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 284 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 318 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 345 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 403 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 231 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 315 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 324 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 321 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 245 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 321 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 219 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 335 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 软件技术 | 387 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 软件技术 | 380 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 石油化工技术 | 391 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 石油化工技术 | 414 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 石油化工技术 | 225 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 石油化工技术 | 363 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 367 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 市场营销 | 392 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 市场营销 | 194 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 市场营销 | 325 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 数控技术 | 232 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 数控技术 | 341 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 网络营销与直播电商 | 215 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | 326 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 228 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 339 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 现代通信技术 | 343 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 现代通信技术 | 336 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 404 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 414 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 194 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 343 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 356 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 347 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 移动商务 | 376 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 移动商务 | 397 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 移动商务 | 219 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 移动商务 | 349 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 应用化工技术 | 347 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 应用化工技术 | 412 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 应用化工技术 | 174 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 应用化工技术 | 350 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 398 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 414 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 263 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 339 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 智能建造技术 | 328 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 智能制造装备技术 | 292 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | 332 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 普通专科 | 物理科目组合 | 001专业组(不限) | 330 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 安徽 | 普通专科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 208 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 325 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 316 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 354 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 356 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第102组 | 259 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 广西 | 高职高专批 | 历史类 | 101 | 272 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 305 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 数控技术 | 309 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 工程造价 | 287 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 现代通信技术 | 306 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 应用化工技术 | 283 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 工业机器人技术 | 291 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 355 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 数控技术 | 361 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 工程造价 | 363 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 现代通信技术 | 350 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 应用化工技术 | 351 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 364 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 302 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 移动商务 | |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 283 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 网络营销与直播电商 | 336 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 323 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 历史类 | 智能建造技术 | |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 280 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 移动商务 | |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 276 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | 247 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 294 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 贵州 | 专科批 | 物理类 | 智能建造技术 | 262 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 243 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 002 | 224 |
| 抚顺职业技术学院 | 2024 | 甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 001 | 216 |
以上是高考数据网整理的抚顺职业技术学院2024年各省录取分数线,在报考抚顺职业技术学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


