2024宁波职业技术学院录取分数线

宁波职业技术学院2024年高考在各省最低分数线是同学们2025高考志愿报考宁波职业技术学院的重要参考数据,宁波职业技术学院2024高考在浙江普通类第二段综合改革旅游管理(中外合作办学)专业组最低录取分数线566分,宁波职业技术学院2024高考在浙江艺术类统考批第二段B美术与设计类艺术设计专业组最低录取分数线508分。以下是宁波职业技术学院2024高考各省分数线供同学们参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 566 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 艺术设计 | 508 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 509 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 工艺美术品设计 | 503 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务日语 | 510 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 492 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 508 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 507 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 503 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 研学旅行管理与服务 | 503 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 516 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 513 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 510 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 506 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 504 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用化工技术 | 502 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化工智能制造技术 | 502 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境监测技术 | 502 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药品生物技术 | 509 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 509 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 510 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 513 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业互联网应用 | 499 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 504 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 装配式建筑工程技术 | 498 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建设工程管理 | 500 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑室内设计 | 513 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 507 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 506 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 供应链运营 | 500 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 506 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 517 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 机械类 | 机电一体化技术 | 519 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 机械类 | 机械制造及自动化 | 517 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 机械类 | 电气自动化技术 | 512 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 机械类 | 数字化设计与制造技术 | 449 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 机械类 | 模具设计与制造 | 499 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 机械类 | 工业机器人技术 | 441 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 机械类 | 材料成型及控制技术 | 425 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 514 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 512 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 509 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 505 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 化工(环保)类 | 应用化工技术 | 468 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 化工(环保)类 | 环境监测技术 | 438 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 建筑类 | 建筑工程技术 | 491 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 建筑类 | 装配式建筑工程技术 | 424 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 建筑类 | 建设工程管理 | 403 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 建筑类 | 建筑室内设计 | 466 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 旅游服务类 | 研学旅行管理与服务 | 501 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 财会类 | 大数据与会计 | 486 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 电子信息工程技术 | 478 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 机电一体化技术 | 498 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 机电一体化技术(机电师) | 484 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 电气自动化技术 | 501 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 电子与电工类 | 工业互联网应用 | 469 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 商业类 | 商务日语 | 482 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 商业类 | 国际经济与贸易 | 476 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 商业类 | 市场营销 | 484 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 商业类 | 跨境电子商务 | 500 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 商业类 | 供应链运营 | 478 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 商业类 | 现代物流管理 | 475 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 商业类 | 电子商务 | 486 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 商业类 | 商务英语 | 500 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 外贸类 | 商务日语 | 419 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 外贸类 | 国际经济与贸易 | 459 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 外贸类 | 市场营销 | 433 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 外贸类 | 跨境电子商务 | 451 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 外贸类 | 供应链运营 | 438 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 外贸类 | 商务英语 | 466 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 建筑室内设计 | 479 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 479 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 491 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 浙江 | 单招 | 艺术类(工艺美术) | 工艺美术品设计 | 464 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第101组 | 461 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 历史类 | 第102组 | 461 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第501组 | 443 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第502组 | 450 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第503组 | 444 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第504组 | 455 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第505组 | 443 |
| 宁波职业技术学院 | 2024 | 江西 | 专科批 | 物理类 | 第506组 | 442 |
以上是高考数据网整理的宁波职业技术学院2024年各省录取分数线,在报考宁波职业技术学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



